常规赛积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉瓦拉老鹰 | 20 | 9 | 69% | - | 101.41 | 91.21 |
2 | 墨尔本联 | 19 | 10 | 66% | - | 95.55 | 91.45 |
3 | 珀斯野猫 | 18 | 11 | 62% | - | 100.1 | 96.93 |
4 | 东南墨尔本凤凰 | 16 | 13 | 55% | - | 96.1 | 91.59 |
5 | 悉尼国王 | 16 | 13 | 55% | - | 90.69 | 88.17 |
6 | 阿德莱德36人 | 13 | 16 | 45% | - | 94.34 | 96.41 |
7 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 13 | 16 | 45% | - | 83.97 | 88.03 |
8 | 布里斯班子弹 | 12 | 17 | 41% | - | 92.34 | 97.86 |
9 | 新西兰破坏者 | 10 | 19 | 35% | - | 85.69 | 91.38 |
10 | 凯恩斯太攀蛇 | 8 | 21 | 28% | - | 88.31 | 95.48 |
友情链接:
飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!
飞速直播 版权所有 2008-2022
飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。