当前位置: 飞速直播 > 足球直播 > 澳维U23积分

澳维U23积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 丹德农市U23 12/2/3 44/24 38 17/8/9
2 墨尔本胜利U23 12/1/4 60/21 37 17/10/7
3 艾云达尔U23 11/2/4 41/24 35 17/8/9
4 普雷斯顿莱恩U23 11/1/5 42/27 34 17/8/9
5 阿东那U23 8/4/5 25/23 28 17/9/8
6 南墨尔本U23 7/3/7 32/23 24 17/7/10
7 圣奥尔本斯圣特斯U23 6/6/5 41/40 24 17/7/10
8 格林古利U23 7/1/8 32/34 22 16/7/9
9 欧克莱卡诺U23 6/2/8 29/37 20 16/8/8
10 墨尔本港鲨鱼U23 6/2/9 11/28 20 17/8/9
11 丹德农迅雷U23 4/4/9 25/49 16 17/10/7
12 休城U23 4/1/11 24/36 13 16/9/7
13 海德堡联U23 4/1/12 26/46 13 17/9/8
14 墨尔本骑士U23 3/2/11 25/45 11 16/9/7

友情链接:

飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!

飞速直播 版权所有 2008-2022

飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。

NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯