排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔卡 | 19/7/3 | 55/19 | 64 | 29/15/14 |
2 | 特马利卡 | 18/7/4 | 58/32 | 61 | 29/14/15 |
3 | 华沙普洛克 | 15/9/5 | 48/31 | 54 | 29/14/15 |
4 | 莱格尼卡 | 15/7/7 | 51/34 | 52 | 29/15/14 |
5 | 克拉科夫 | 15/7/7 | 50/27 | 52 | 29/15/14 |
6 | 华沙普罗尼亚 | 15/6/8 | 40/30 | 51 | 29/15/14 |
7 | 台基 | 12/11/6 | 39/28 | 47 | 29/14/15 |
8 | 莱茨纳 | 12/10/7 | 42/31 | 46 | 29/15/14 |
9 | 萨尼克 | 10/9/10 | 37/37 | 39 | 29/15/14 |
10 | 罗切霍茹夫 | 10/7/11 | 37/37 | 37 | 28/14/14 |
11 | LKS洛迪兹 | 9/8/12 | 38/37 | 35 | 29/15/14 |
12 | 斯塔泽舒夫 | 9/8/11 | 41/41 | 35 | 28/15/13 |
13 | 查洛里 | 6/7/16 | 29/53 | 25 | 29/14/15 |
14 | 奥波莱 | 5/8/15 | 23/54 | 23 | 28/13/15 |
15 | 克特威卡 | 4/11/13 | 19/40 | 23 | 28/14/14 |
16 | 波兹南瓦塔 | 5/6/18 | 19/49 | 21 | 29/14/15 |
17 | 斯塔沃拉 | 3/11/15 | 24/49 | 20 | 29/14/15 |
18 | 西德尔策 | 4/7/18 | 28/49 | 19 | 29/14/15 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
友情链接:
飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!
飞速直播 版权所有 2008-2022
飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。