0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库班霍尔丁 | 3/3/0 | 11/6 | 12 | 6/3/3 |
2 | 罗斯杜夫B队 | 3/2/1 | 11/5 | 11 | 6/5/1 |
3 | 索契B队 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
4 | 斯塔夫罗波尔 | 3/2/1 | 11/8 | 11 | 6/3/3 |
5 | 鲁宾雅尔塔 | 3/2/1 | 6/3 | 11 | 6/4/2 |
6 | FC塞瓦斯托波尔 | 3/2/1 | 13/12 | 11 | 6/2/4 |
7 | 军团迪纳摩 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
8 | FC波别达 | 3/1/2 | 7/7 | 10 | 6/3/3 |
9 | 纳尔奇克斯巴达 | 2/2/2 | 9/8 | 8 | 6/3/3 |
10 | 纳塔切尔克斯克 | 1/3/2 | 4/7 | 6 | 6/2/4 |
11 | FC阿斯特拉罕 | 1/2/3 | 11/9 | 5 | 6/4/2 |
12 | 德鲁日巴 | 1/1/4 | 10/12 | 4 | 6/2/4 |
13 | 纳兹兰 | 1/1/4 | 4/8 | 4 | 6/2/4 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 0/0/6 | 1/19 | 0 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 4/0/0 | 9/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 沃洛格达戴拿模 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4/2/2 |
3 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 3/1/0 | 9/4 | 10 | 4/3/1 |
4 | 卢基纳吉亚 | 2/2/0 | 6/4 | 8 | 4/3/1 |
5 | 多尔戈普鲁德尼 | 2/1/1 | 7/6 | 7 | 4/0/4 |
6 | 莫斯科斯巴达B队 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/2/1 |
7 | 伊尔库茨克 | 1/2/1 | 5/6 | 5 | 4/2/2 |
8 | 圣彼得堡红星 | 1/1/2 | 8/7 | 4 | 4/3/1 |
9 | 拉明斯克土星 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
10 | 科洛姆纳 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/0/3 |
11 | FC维尔 | 1/0/3 | 4/7 | 3 | 4/3/1 |
12 | 巴提卡BFU | 0/2/2 | 5/8 | 2 | 4/3/1 |
13 | 叶尼塞B队 | 0/1/3 | 2/8 | 1 | 4/2/2 |
14 | 弗拉基米尔鱼雷 | 0/1/3 | 2/9 | 1 | 4/2/2 |
15 | 舍克斯纳 | 0/0/3 | 2/10 | 0 | 3/0/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里安斯克迪纳摩 | 4/0/0 | 8/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | FK梁赞 | 4/0/0 | 10/4 | 12 | 4/3/1 |
3 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2/1/1 | 4/2 | 7 | 4/2/2 |
4 | 别尔哥罗德礼炮 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/2/2 |
5 | 泽尼特奔萨 | 2/1/1 | 4/4 | 7 | 4/2/2 |
6 | 斯巴达坦波夫 | 2/0/2 | 9/4 | 6 | 4/2/2 |
7 | 圣彼得堡迪纳摩 | 1/3/0 | 5/3 | 6 | 4/2/2 |
8 | 洛特伏尔加格勒B队 | 1/2/1 | 6/6 | 5 | 4/1/3 |
9 | 兹纳米亚 | 1/1/2 | 6/4 | 4 | 4/2/2 |
10 | BC希姆基后备队 | 1/1/2 | 3/3 | 4 | 4/3/1 |
11 | 图拉兵工厂B队 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 4/2/2 |
12 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 1/1/2 | 6/9 | 4 | 4/2/2 |
13 | 斯特罗吉诺 | 1/1/2 | 4/8 | 4 | 4/2/2 |
14 | 利比克 | 1/0/3 | 4/4 | 3 | 4/1/3 |
15 | 奥耶尔 | 1/0/3 | 6/10 | 3 | 4/2/2 |
16 | 奥布宁斯克 | 0/1/3 | 0/13 | 1 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彼尔姆安卡 | 2/0/0 | 9/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 奥伦堡B队 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/2/0 |
4 | 苏维埃之翼B队 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/2/0 |
5 | 迪沙辛斯克 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2/1/1 |
6 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/0/2 |
7 | 卡山鲁宾B队 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/1/1 |
8 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 1/0/1 | 3/7 | 3 | 2/0/2 |
9 | 乌拉尔B队 | 0/1/1 | 2/4 | 1 | 2/1/1 |
10 | 切亚宾斯克B队 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/1/1 |
11 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
12 | 阿克倫托格里蒂B队 | 0/0/2 | 4/6 | 0 | 2/1/1 |
13 | 索科尔喀山 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/1/1 |
14 | 下塔吉尔 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
友情链接:
飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!
飞速直播 版权所有 2008-2022
飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。