0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
2 | 蓝十字U23 | 10/4/3 | 27/17 | 34 | 17/9/8 |
3 | 帕丘卡U23 | 10/4/3 | 30/23 | 34 | 17/8/9 |
4 | 托卢卡U23 | 9/3/5 | 29/22 | 30 | 17/9/8 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 8/3/5 | 25/20 | 27 | 16/7/9 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/9/8 |
7 | 华雷斯U23 | 6/7/4 | 26/23 | 25 | 17/8/9 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 7/3/7 | 23/19 | 24 | 17/8/9 |
9 | 普埃布拉U23 | 6/4/6 | 28/23 | 22 | 16/8/8 |
10 | 阿特拉斯U23 | 6/4/7 | 25/30 | 22 | 17/8/9 |
11 | 内卡萨U23 | 5/6/6 | 33/28 | 21 | 17/9/8 |
12 | 马萨特兰U23 | 5/5/7 | 17/23 | 20 | 17/8/9 |
13 | 莱昂U23 | 4/5/8 | 24/27 | 17 | 17/9/8 |
14 | 美洲狮U23 | 4/4/9 | 10/19 | 16 | 17/8/9 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 4/4/8 | 16/26 | 16 | 16/9/7 |
16 | 蒙特雷U23 | 4/4/9 | 18/31 | 16 | 17/9/8 |
17 | 克雷塔罗U23 | 3/5/7 | 14/19 | 14 | 15/7/8 |
18 | 蒂华纳U23 | 4/1/11 | 10/32 | 13 | 16/9/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
2 | 蓝十字U23 | 10/4/3 | 27/17 | 34 | 17/9/8 |
3 | 帕丘卡U23 | 10/4/3 | 30/23 | 34 | 17/8/9 |
4 | 托卢卡U23 | 9/3/5 | 29/22 | 30 | 17/9/8 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 9/3/5 | 26/20 | 30 | 17/8/9 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/9/8 |
7 | 华雷斯U23 | 6/7/4 | 26/23 | 25 | 17/8/9 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 7/3/7 | 23/19 | 24 | 17/8/9 |
9 | 普埃布拉U23 | 6/4/6 | 28/23 | 22 | 16/8/8 |
10 | 阿特拉斯U23 | 6/4/7 | 25/30 | 22 | 17/8/9 |
11 | 内卡萨U23 | 5/6/6 | 33/28 | 21 | 17/9/8 |
12 | 马萨特兰U23 | 5/5/7 | 17/23 | 20 | 17/8/9 |
13 | 莱昂U23 | 4/5/8 | 24/27 | 17 | 17/9/8 |
14 | 美洲狮U23 | 4/4/9 | 10/19 | 16 | 17/8/9 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 4/4/8 | 16/26 | 16 | 16/9/7 |
16 | 蒙特雷U23 | 4/4/9 | 18/31 | 16 | 17/9/8 |
17 | 克雷塔罗U23 | 3/5/8 | 14/20 | 14 | 16/7/9 |
18 | 蒂华纳U23 | 4/1/11 | 10/32 | 13 | 16/9/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝十字U23 | 11/2/3 | 28/13 | 35 | 16/8/8 |
2 | 华雷斯U23 | 11/1/4 | 26/18 | 34 | 16/8/8 |
3 | 托卢卡U23 | 10/3/2 | 31/9 | 33 | 15/7/8 |
4 | 蒙特雷U23 | 8/4/4 | 27/22 | 28 | 16/8/8 |
5 | 帕丘卡U23 | 7/4/5 | 25/14 | 25 | 16/9/7 |
6 | 内卡萨U23 | 7/4/6 | 18/21 | 25 | 17/8/9 |
7 | 圣路易斯竞技U23 | 7/3/5 | 24/17 | 24 | 15/7/8 |
8 | 桑托斯拉古纳U23 | 7/3/5 | 19/14 | 24 | 15/7/8 |
9 | 莱昂U23 | 6/3/7 | 24/22 | 21 | 16/7/9 |
10 | 普埃布拉U23 | 5/6/6 | 20/19 | 21 | 17/8/9 |
11 | 美洲狮U23 | 6/3/6 | 13/13 | 21 | 15/8/7 |
12 | 墨西哥美洲U23 | 6/2/8 | 20/23 | 20 | 16/8/8 |
13 | 老虎大学U23 | 6/2/8 | 17/24 | 20 | 16/8/8 |
14 | 克雷塔罗U23 | 5/3/7 | 17/20 | 18 | 15/8/7 |
15 | 马萨特兰U23 | 4/5/6 | 15/28 | 17 | 15/8/7 |
16 | 阿特拉斯U23 | 2/4/9 | 12/20 | 10 | 15/8/7 |
17 | 瓜达拉哈拉U23 | 1/6/9 | 9/24 | 9 | 16/8/8 |
18 | 蒂华纳U23 | 2/2/11 | 10/34 | 8 | 15/8/7 |
友情链接:
飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!
飞速直播 版权所有 2008-2022
飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。