常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费林根 | 26 | 4 | 87% | - | 92.3 | 75.67 |
2 | 吉姆勒 | 22 | 8 | 73% | - | 86.9 | 71.13 |
3 | 康斯堡企鹅 | 21 | 9 | 70% | - | 86.87 | 74.9 |
4 | 辛卓老虎 | 20 | 10 | 67% | - | 82.67 | 74.63 |
5 | 费罗耶 | 16 | 14 | 53% | - | 76.6 | 72.3 |
6 | 安美鲁 | 15 | 15 | 50% | - | 82.27 | 83.23 |
7 | 贝鲁姆 | 14 | 16 | 47% | - | 80.47 | 79.3 |
8 | 阿斯克外侨 | 13 | 17 | 43% | - | 82.97 | 84.4 |
9 | 尼达罗斯喷气机 | 10 | 20 | 33% | - | 79.7 | 84.87 |
10 | 特罗素风暴 | 8 | 22 | 27% | - | 76.63 | 84.2 |
11 | 奥普沙尔猛虎 | 0 | 30 | 0% | - | 61.97 | 104.7 |
友情链接:
飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!
飞速直播 版权所有 2008-2022
飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。