A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沃图波兰圭伦斯 U20 | 0 |
2 | 博塔弗戈RJ青年队 | 0 |
3 | 法斯特U20 | 0 |
4 | 弗罗勒斯塔青年队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | IAPE青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 庞特普雷塔青年队 | 0 |
4 | 库亚巴青年队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 欧帕尔利奥U20 | 0 |
2 | 塔纳比青年队 | 0 |
3 | - | 0 |
4 | 圣克鲁兹青年队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 桑托斯青年队 | 0 |
2 | 费罗维亚里亚青年队 | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克里丘马青年队 | 0 |
2 | 米拉索青年队 | 0 |
3 | - | 0 |
4 | 里奥布兰克ES青年队 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 米内罗竞技青年队 | 0 |
2 | 瓜拉尼青年队 | 0 |
3 | 诺瓦伊古亚科青年队 | 0 |
4 | 弗兰卡纳青年队 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 博塔弗戈SP青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | 班德兰特青年队 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维多利亚青年队 | 0 |
2 | 商业足球会青年队 | 0 |
3 | 索琼斯青年队 | 0 |
4 | 复古体育青年队 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布拉希萊恩斯青年隊 | 0 |
2 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0 |
3 | 图帕SP青年队 | 0 |
4 | 雷加塔斯U20 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 国际里梅拉青年队 | 0 |
4 | 林尼塞青年队 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣保罗青年队 | 0 |
2 | 比克斯青年队 | 0 |
3 | 德昭青年队 | 0 |
4 | - | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 商业FC U20 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 阿美利加纳泰青年队 | 0 |
4 | 尤文都德青年队 | 0 |
AC组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克鲁塞罗青年队 | 0 |
2 | 雷亚尔FC U20 | 0 |
3 | 因佩拉特里斯青年队 | 0 |
4 | 圣卡洛斯青年队 | 0 |
AD组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 戈亚尼恩斯青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 葡萄牙人青年队 | 0 |
4 | 伊塔皮伦斯青年队 | 0 |
AE组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 赫茨利奥鲁滋SC青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 巴西体育青年队 | 0 |
4 | 科里蒂巴青年队 | 0 |
AF组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | 0 |
2 | 巴伊亚青年队 | 0 |
3 | 瑟尔希培青年队 | 0 |
4 | 马杜雷拉青年队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥萨斯库奥达斯青年队 | 9 |
2 | 巴拉纳竞技青年队 | 6 |
3 | - | 3 |
4 | 费罗维里亚青年队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 7 |
2 | - | 7 |
3 | 那托ABC青年队 | 3 |
4 | 怔鲁斯青年队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 7 |
2 | 欧斯特青年队 | 5 |
3 | - | 2 |
4 | - | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 累西腓体育青年队 | 7 |
2 | - | 7 |
3 | - | 1 |
4 | 博阿维斯塔青年队 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格雷米奥青年队 | 7 |
2 | 孔基斯塔青年队 | 4 |
3 | 维多利亚港U20 | 3 |
4 | 瓜拉廷格塔青年队 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 戈亚斯青年队 | 9 |
2 | - | 4 |
3 | 陶巴特青年队 | 3 |
4 | 国际米纳斯青年队 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 祖比U20 | 7 |
2 | 弗拉门戈青年队 | 6 |
3 | - | 2 |
4 | 圣贝拿度青年隊 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 9 |
2 | 苏萨诺青年队 | 6 |
3 | 阿瓦伊青年队 | 3 |
4 | - | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊图阿诺青年队 | 7 |
2 | 福塔雷萨青年队 | 4 |
3 | 圣本托青年队 | 4 |
4 | 卡拉加PA青年队 | 1 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 米内罗美洲青年队 | 9 |
2 | - | 6 |
3 | 皮奥伊青年队 | 3 |
4 | - | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣安德雷青年队 | 9 |
2 | 科林蒂安青年队 | 6 |
3 | 韦柳港青年队 | 3 |
4 | 里奥布兰克AC青年队 | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维拉诺瓦青年队 | 5 |
2 | 猎鹰SE青年队 | 5 |
3 | 巴西紫菀青年队 | 4 |
4 | - | 1 |
AC组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗拉门戈SP青年队 | 7 |
2 | - | 4 |
3 | - | 4 |
4 | 巴西国际青年队 | 1 |
AD组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊布拉奇青年队 | 7 |
2 | 诺蒂卡青年队 | 7 |
3 | - | 3 |
4 | - | 0 |
AE组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尤文图斯SP青年队 | 7 |
2 | 塞阿拉青年队 | 7 |
3 | 特林达德U20 | 1 |
4 | 桑堤斯塔青年队 | 1 |
AF组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 皮拉西卡巴青年队 | 7 |
2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 3 |
3 | 国民队SP青年队 | 2 |
4 | 卡纳BA青年队 | 2 |
友情链接:
飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!
飞速直播 版权所有 2008-2022
飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。