A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 乌兹别克斯坦U20 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 新西兰U20 | 1/1/1 | 3/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 危地马拉U20 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U20 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 厄瓜多尔U20 | 2/0/1 | 11/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 斯洛伐克U20 | 1/0/2 | 5/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 斐济U20 | 0/0/3 | 0/16 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚U20 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 以色列U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 日本U20 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塞内加尔U20 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西U20 | 2/0/1 | 10/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 意大利U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 尼日利亚U20 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
4 | 多米尼加共和国U20 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U20 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 乌拉圭U20 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 突尼斯U20 | 1/0/2 | 3/2 | 3 | 3/0/0 |
4 | 伊拉克U20 | 0/1/2 | 0/7 | 1 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冈比亚U20 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 韩国U20 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 法国U20 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 洪都拉斯U20 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3/0/0 |
世青杯赛事规则
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.小组赛以单循环形式进行,每组前两名球队和四个成绩最好的小组第三名晋级十六强。
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
友情链接:
飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!
飞速直播 版权所有 2008-2022
飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。